Telegram · без KYC · только крипта Telegram · no KYC · crypto only Telegram · безъ KYC · токмо крипта
Домен в пару кликов —
как конфетка для Ам Няма
Your domain in a few taps —
sweet and simple
Имѧ сетевое въ малѣ дьньѣ —
яко сладость Ам Нѧму
Регистрируй домены прямо в Telegram. Забудь о KYC — пополняй баланс TON или USDT и покупай .mom, .xyz, .io и десятки других зон. Register domains in Telegram. Skip KYC — top up with TON or USDT and grab .mom, .xyz, .io and dozens more TLDs. Твори имена сетевая въ Telegramъ. Забывь о KYC — полнь балансъ TONъ или USDTъ и купи .mom, .xyz, .io и ины зоны многи.
Что умеет бот What the bot does Еже ботъ творит
Нажми на карточку — перевернётся подробность Tap a card to flip for details Нажми на квадратъ — откроется тайна
Как это работает How it works Како сие работает
- 1 Запусти бота и выбери язык Start the bot and pick a language Отвори бота и избери языкъ
- 2 Пополни баланс криптой Top up with crypto Полнь балансъ криптой
-
3
Нажми «Купить домен» и введи, например
your.momTap «Buy domain» and enter e.g.your.momРцы «Купити доменъ» и впиши, напр.your.mom - 4 Подтверди — домен на год, управление в «Мои домены» Confirm — 1 year registration, manage in «My domains» Утверди — доменъ на лѣто, управленіе въ «Мои домени»
Цены на зоны TLD pricing Цѣны на зоны
Регистрация / продление · срок 1 год · в долларах Register / renew · 1 year · USD Рожденіе / продленіе · лѣто едино · въ сребрѣ
| TLD | РегистрацияRegisterРожденіе | ПродлениеRenewПродленіе |
|---|---|---|
| .lat | $1.30 | $35.10 |
| .sbs | $1.70 | $21.20 |
| .cfd | $1.70 | $21.20 |
| .click | $2.00 | $14.20 |
| .lol | $2.00 | $35.10 |
| .xyz | $2.60 | $17.20 |
| .homes | $2.60 | $17.20 |
| .autos | $2.60 | $17.20 |
| .quest | $2.60 | $17.20 |
| .baby | $2.60 | $69.90 |
| .monster | $2.60 | $17.20 |
| .pics | $2.60 | $35.10 |
| .mom | $2.60 | $35.10 |
| .live | $3.30 | $35.10 |
| .one | $3.30 | $26.80 |
| .help | $3.30 | $35.10 |
| .my | $3.90 | $37.40 |
| .bar | $3.90 | $69.90 |
| .pro | $3.90 | $29.50 |
| .blog | $4.60 | $28.20 |
| .vip | $5.20 | $6.60 |
| .club | $5.20 | $20.80 |
| .date | $5.90 | $7.30 |
| .art | $5.90 | $28.20 |
| .co | $6.30 | $35.20 |
| .biz | $8.70 | $24.70 |
| .org | $9.10 | $13.70 |
| .love | $11.50 | $30.90 |
| .app | $13.00 | $18.90 |
| .dev | $13.00 | $16.30 |
| .com | $14.20 | $14.20 |
| .locker | $14.20 | $42.10 |
| .you | $15.60 | $24.70 |
| .net | $16.30 | $16.30 |
| .now | $25.40 | $42.10 |
| .bot | $36.40 | $65.00 |
| .io | $37.60 | $69.60 |
Полный список зон — всегда в боте. Full TLD list — always in the bot. Полный списокъ зонъ — въ ботѣ въсегда.